Typische Minderungssätze ersehen Sie aus der Frankfurter Tabelle. Die Tabelle ist kein geltendes Recht. Sie ist lediglich Orientierungshilfe bei der Bestimmung des angemessenen Minderungsbetrages.
Regelmäßig ist eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung von Art, Dauer und Schwere des Mangels vorzunehmen.
Frankfurter Tabelle zur Reisepreisminderung | |
Reisemangel Unterkunft | |
Abweichung vom gebuchten Objekt | 10-25% je nach Entfernung |
Abweichende örtliche Lage | 05-15% |
Abweichende Art der Unterbringung | 05-10% |
Abweichende Art der Zimmer | |
a) DZ statt EZ | 20% |
b) DreibettZ statt EZ | 25% |
c) DreibettZ statt DZ | 20-25% |
d) VierbettZ statt DZ | 20-30% |
Mängel in der Ausstattung der Zimmer | |
a) zu kleine Fläche | 05-10% |
b) fehlender Balkon | 05-10% bei Zusage / je nach Jahreszeit |
c) fehlender Meeresblick | 05-10% bei Zusage |
d) fehlendes Bad | 15-25% bei Buchung |
e) fehlendes WC | 15% |
f) fehlende Dusche | 10% bei Buchung |
g) fehlende Klimaanlage | 10-20% bei Zusage / je nach Jahreszeit |
h) fehlendes Radio/TV | 05% bei Zusage |
i) zu geringes Mobiliar | 05-15% |
k) Schäden | 10-50% |
l) Ungeziefer | 10-50% |
Ausfall von Versorgungseinrichtungen | |
a) Toilette | 15% |
b) Bad/Warmwasserboiler | 15% |
c) Strom-/Gasausfall | 10-20% |
d) Wasser | 10% |
e) Klimaanlage | 10-20% je nach Jahreszeit |
f) Fahrstuhl | 05-10% je nach Stockwerk |
Service | |
a) vollkommener Ausfall | 25% |
b) Schlechte Reinigung | 10-20% |
c) ungenügender Wäschewechsel | 05-10% |
Beeinträchtigungen | |
a) Lärm am Tage | 05-25% |
b) Lärm in der Nacht | 10-40% |
c) Gerüche | 05-15% |
Fehlen der zugesagten Kureinrichtungen | 20-40% je nach Projektzusage |
Reisemangel Verpflegung | |
Vollkommener Ausfall | 50% |
Inhaltliche Mängel | |
a) Eintöniger Speisezettel | 05% |
b) nicht genügend warme Speisen | 10% |
c) Verdorbene Speisen | 20-30% |
Service | |
a) Selbstbedienung statt Kellner | 10-15% |
b) lange Wartezeiten | 05-15% |
c) Essen in Schichten | 10% |
d) Verschmutzte Tische | 05-10% |
e) Verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15% |
Fehlende Klimaanlage | 05-10% |
Sonstige Reisemängel bei Zusage | |
Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10-20% |
Fehlendes Hallenbad | |
a) bei vorhandenem Swimmingpool | 10% |
b) bei nicht vorhandenem Swimmingpool | 20% |
Fehlende Sauna | 05% |
Fehlender Tennisplatz | 05-10% |
Fehlendes Mini-Golf | 03-05% |
Fehlende Segel-/Surf-/Tauchschule | 05-10% |
Fehlende Reitmöglichkeit | 05-10% |
Fehlende Kinderbetreuung | 05-10% |
Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20% |
Verschmutzter Strand | 10-20% |
Fehlendes Strandmobiliar | 05-10% |
Fehlende Snack- oder Strandbar | 00-05% |
Fehlender FKK Strand | 10-20% |
Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | |
a) bei Hotelverpflegung | 00-05% |
b) bei Selbstverpflegung | 10-20% |
Fehlende Vergnügungseinrichtung | 05-15% |
Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 00-05% |
Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20-30% |
Fehlende Reiseleitung | |
a) bloße Organisation | 00-05% |
b) bei Besichtigungsreisen | 10-20% |
c) bei Studienreisen mit wiss. Führung | 20-30% |
Zeitverlust durch Umzug | |
a) im gleichen Hotel | anteiliger Reisepreis ½ Tag |
b) in anderes Hotel | anteiliger Reisepreis 1 Tag |
Reismangel beim Transport | |
Zeitlich verschobener Abflug über 4 St. | 05% des Tagesreisepreises |
Ausstattungsmängel | |
a) niedrigere Klasse | 10-15% |
b) erhebliche Abweichung vom normalen Standard | 05-10% |
Service | |
a) Verpflegung | 05% |
b) Fehlen der üblichen Unterhaltung | 05% |
Auswechselung des Transportmittels | anteiliger Reisepreis für Verzögerung |
Fehlender Transfer vom Flugplatz | Kosten des Ersatztransportmittels |